新宿早稲田レーベル
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 14戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
営業時間/10:00 ~ 18:30 (定休日:日曜日)
新宿早稲田レーベルは、東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10にある5階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分
東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。
2020/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は早稲田不動産へお問い合わせください!
新宿早稲田レーベルの空室一覧
現在、WEB上には掲載中の部屋がございません。
ご連絡頂きますと最新の空室情報を確認致します。
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
新宿早稲田レーベルの写真ギャラリー
物件概要
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分 |
||
| 築年月 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 5階建て | 総戸 | 14戸 |
新宿早稲田レーベルは、東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10にそびえる地上5階建ての賃貸物件です。東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩4分
東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩10分からアクセスが可能となっております。2020/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
新宿早稲田レーベルのアクセスマップ
新宿早稲田レーベルの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
新宿早稲田レーベル周辺の賃貸・家賃相場
- 新宿区
- 文京区
- 豊島区
- 中野区
- 練馬区
- 杉並区
- 北区
- 板橋区
新宿区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 14.5万円 | ワンルーム(1R) | 14.4万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 13.5万円 | 1DK | 16.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 22.5万円 | 2DK | 24.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 30.9万円 | 3DK以上 | 33.0万円〜 |
文京区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 14.0万円 | ワンルーム(1R) | 13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 13.0万円 | 1DK | 16.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 21.7万円 | 2DK | 23.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 28.7万円 | 3DK以上 | 32.5万円〜 |
豊島区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 12.0万円 | ワンルーム(1R) | 11.4万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 10.7万円 | 1DK | 13.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 17.7万円 | 2DK | 19.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 23.7万円 | 3DK以上 | 27.0万円〜 |
中野区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 11.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.9万円 | 1DK | 12.8万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 17.3万円 | 2DK | 18.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 22.6万円 | 3DK以上 | 24.5万円〜 |
練馬区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 9.0万円 | ワンルーム(1R) | 9.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 8.9万円 | 1DK | 10.4万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 14.1万円 | 2DK | 15.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK以上 | 20.0万円〜 |
杉並区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 10.0万円 | ワンルーム(1R) | 9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.3万円 | 1DK | 11.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 16.1万円 | 2DK | 17.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 21.6万円 | 3DK以上 | 24.0万円〜 |
北区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 10.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.8万円 | 1DK | 12.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 16.5万円 | 2DK | 17.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 21.3万円 | 3DK以上 | 23.5万円〜 |
板橋区(東京都)の賃貸・家賃相場
| 平均間取り指定なし | 9.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.4万円 | 1DK | 10.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 14.7万円 | 2DK | 16.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 19.0万円 | 3DK以上 | 21.0万円〜 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
「新宿早稲田レーベル」
の近くの賃貸物件一覧
新宿早稲田レーベルによくあるご質問
- 場所はどこにありますか?
- 住所は東京都新宿区早稲田鶴巻町520-10です。
- 現在空いているお部屋はありますか?
- 現在空室はございません。空き予定や最新情報を確認しますので、お問い合わせください。
- どんな建物設備ですか?
- 5階建ての鉄筋コンクリート造です。2020/05に建てられています。
新着物件
- すべて
- 新築・築浅
- 一人暮らし向け
- ファミリー向け
- ペット可
- 敷金礼金ゼロ