アデッソ新宿若松町
家賃8.8万円
間取り1K
都営大江戸線/若松河田駅 徒歩3分
空室 1 件掲載
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町543-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩13分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 16戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ブランノワール早稲田は、東京都新宿区早稲田鶴巻町543-8にある7階建ての賃貸不動産物件です。東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分
「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩13分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分からアクセスが可能となっております。
2007/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
物件詳細や内見のご相談は早稲田不動産へお問い合わせください!
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 見学予約 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3階 | 1K | 19.64 m2 | 11万円 | 15,000円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
| 所在地 | 東京都新宿区早稲田鶴巻町543-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩13分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分 |
||
| 築年月 | 2007/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 7階建て | 総戸 | 16戸 |
ブランノワール早稲田は、東京都新宿区早稲田鶴巻町543-8にそびえる地上7階建ての賃貸物件です。東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分
東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分
「東京メトロ東西線 神楽坂」 徒歩13分 「都営大江戸線 牛込柳町」 徒歩15分からアクセスが可能となっております。2007/05に誕生したこの物件は、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 平均間取り指定なし | 14.5万円 | ワンルーム(1R) | 14.4万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 13.5万円 | 1DK | 16.6万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 22.5万円 | 2DK | 24.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 30.9万円 | 3DK以上 | 33.0万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 14.0万円 | ワンルーム(1R) | 13.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 13.0万円 | 1DK | 16.0万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 21.7万円 | 2DK | 23.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 28.7万円 | 3DK以上 | 32.5万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 12.0万円 | ワンルーム(1R) | 11.4万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 10.7万円 | 1DK | 13.1万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 17.7万円 | 2DK | 19.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 23.7万円 | 3DK以上 | 27.0万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 11.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.6万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.9万円 | 1DK | 12.8万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 17.3万円 | 2DK | 18.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 22.6万円 | 3DK以上 | 24.5万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 9.0万円 | ワンルーム(1R) | 9.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 8.9万円 | 1DK | 10.4万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 14.1万円 | 2DK | 15.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 18.1万円 | 3DK以上 | 20.0万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 10.0万円 | ワンルーム(1R) | 9.9万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.3万円 | 1DK | 11.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 16.1万円 | 2DK | 17.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 21.6万円 | 3DK以上 | 24.0万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 10.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.8万円 | 1DK | 12.2万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 16.5万円 | 2DK | 17.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 21.3万円 | 3DK以上 | 23.5万円〜 |
| 平均間取り指定なし | 9.0万円 | ワンルーム(1R) | 10.0万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 9.4万円 | 1DK | 10.9万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 14.7万円 | 2DK | 16.0万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 19.0万円 | 3DK以上 | 21.0万円〜 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。